EinScan-SE
3D сканер, 2 камеры, поворотный стол
3D сканер
| Тип | Инженерные |
| Ширина области сканирования, мм | 700 |
| Глубина области сканирования, мм | 700 |
| Высота области сканирования, мм | 700 |
| Точность 3D точки, мм | 0.1 |
| Формат данных | OBJ, STL, ASC, PLY |
Габариты
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 210 |
| Глубина, мм | 210 |
Габариты упаковки
| Вес без упаковки, кг | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 3 |