ATC-3540-IP7-AI4CR-16
ATC-3540-IP7-AI4CR-16
Артикул: 57788300
Безвентиляторный встраиваемый компьютер, NVidia Jetson Orin NX SOM 8-Core 2.0GHz, 16GB LPDDR5 RAM, 128GB NVMe SSD, HDMI, 1xGbE M12 LAN, 4xPoE M12 LAN, 2xUSB 3.2, 1xOTG, 1xM12 Multiport (2xCOM, 1xCAN), 1xmPCIe, 2xM.2, 2xSIM, GPS, 24VDC-in, -30..70C
Цена по запросу
Конструктивное исполнение
| Тип охлаждения | Безвентиляторный |
Процессор
| Тип установленного процессора | NVIDIA Jetson AGX Orin |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2 |
Оперативная память
| Тип памяти DRAM | DDR5 |
| Разъемы для модулей оперативной памяти | Запаяна |
| Поддержка ECC | Нет |
| Установленный объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Тип установки | Запаянный |
Ethernet интерфейсы
| Контроллер Ethernet | Intel i210-IT |
| Общее количество Ethernet портов | 5 |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s | 1 |
| Портов PoE+ 10/100/1000 Mbit/s | 4 |
Интерфейсы ввода-вывода
| COM-портов всего | 2 |
| COM портов RS-232 | 2 |
| Портов USB всего | 3 |
| Портов USB v2.0 | 1 |
| Портов USB v3.x | 2 |
Дискретный ввод-вывод
| Каналов дискретного ввода-вывода | 8 |
Промышленные интерфейсы
| Портов интерфейса CAN | 1 |
Интерфейсы для накопителей
| M.2 | 1 |
Установленный накопитель
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
| Объем накопителя №1, ГБ | 128 |
Слоты расширения
| Всего слотов расширения | 3 |
| Слотов M.2 | 2 |
| Форм-фактор слота M.2 | 2280 M, 3052 B, 3042 B |
| Слотов Mini-PCIe | 1 |
| Слотов для SIM-карт | Да, 2, Micro-SIM |
Беспроводные интерфейсы
| Интерфейсы сотовой связи | 4G (опция) |
Расширенный функционал
| GPS | GPS, ГЛОНАСС |
Разъемы
| Разъемы внешние | HDMI, 2xUSB, 2xMicro-SIM card slot, 5-pin M12 DC, Консольный порт Micro USB, 4xM12 PoE, M12 LAN |
Требования по питанию
| DC входное напряжение, В | 24..24 |
Программное обеспечение
| Совместимость с ОС | Ubuntu 20.04 |
Габариты
| Ширина, мм | 213 |
| Высота, мм | 82.8 |
| Глубина, мм | 167 |
Эксплуатационные характеристики
| Температура эксплуатации, °C | -30..70 |
| Влажность | 10-95% |
| Вибрация | MIL-STD-810G, 514.6C, Procedure 3, Category 4 — IEC 60068-2-64: 2.0g@5~500 Hz — MIL-STD-810G, 514.6E, Procedure 1, Category 24, 7.7g approx |
| Удар | Operating: MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure I, functional shock=20g — Non-operating: MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure V, crash hazard shock test=75g |
Стандарты и сертификаты
| Сертификаты | CE, FCC Class A |
| Соответствует стандарту MIL-STD-810 | MIL-STD-810G Test Method 514.6 (вибрация), MIL-STD-810G Test Method 516.6 (стойкость к удару) |
| Железные дороги | EN 50155 |
| Регулирование движения | e13 Mark |
| Вибрация и удар | МЭК 60068-2-64 |
Габариты упаковки
| Вес без упаковки, кг | 3.2 |
| Вес в упаковке, кг | 4 |








