EDR-G9010-VPN-2MGSFP-HV
EDR-G9010-VPN-2MGSFP-HV
Артикул: 10681400
Промышленный маршрутизатор безопасности: 8 портов 10/100/1000 BaseT(X) + 2 SFP слота 1000/2500Base-X, Firewall/NAT/VPN, -10…+60 С
Цена по запросу
Ethernet интерфейсы
| Общее количество Ethernet портов | 10 |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s | 8 |
| Разъем порта 10/100/1000 Mbit/s | 8xRJ-45 |
| Портов SFP 100/1000 Mbit | 2 |
Параметры коммутатора
| Макс. кол-во VLAN | 16 |
| Количество IGMP групп | 256 |
Сетевые протоколы
| Промышленные протоколы | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF |
| Протоколы управления | DHCP Server/Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, LLDP, Syslog, Telnet, QoS, DDNS, SNTP, TFTP, IGMPv1/v2/v3, NTP Server/Client, SNMP Trap, ICMP |
| Протоколы резервирования | STP, Turbo Ring, RSTP |
| Протоколы безопасности | HTTPS, SSH, RADIUS, IPSec, L2TP, NAT, Firewall, Фильтрация IP-адресов, VPN, Защита паролем |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.1Q для VLAN Tagging, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) |
Дискретный ввод
| Всего каналов | 1 |
| Тип дискретного входа | Контакт с внешним питанием |
| Уровень логического «0» | -30~3 В |
| Уровень логической «1» | 13~30 В |
Дискретный вывод
| Всего каналов | 1 |
| Тип (транзистора, реле) | Электромеханическое реле |
| Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 1А при 24В постоянного тока |
Расширение модулями
| Поддерживаемые модули расширения | SFP-1G |
Индикаторы и органы управления
| Установка режимов работы | В сети через Telnet, Через консольный порт, Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) |
Разъемы
| Разъемы внешние | Консольный порт USB Type-C |
Требования по питанию
| Резервный вход питания | Да |
| DC входное напряжение, В | 120..240 |
| DC Резервное питание, В | 120..240 |
| AC входное напряжение, В | 120..240 |
| AC Резервное питание, В | 120..240 |
Конструктивное исполнение
| Конструкция корпуса | Металлический корпус |
| Вид монтажа | Монтаж на DIN-рейку, Монтаж на стене |
Габариты
| Ширина, мм | 58 |
| Глубина, мм | 105 |
| Высота, мм | 135 |
Эксплуатационные характеристики
| Температура эксплуатации, °C | -10..60 |
| MTBF, ч | 1080807 |
Стандарты и сертификаты
| Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, EN 55032, EN 55035 |
| Взрывобезопасность | ATEX Zone 2 Group II |
| Энергетика | МЭК 61850-3, IEEE 1613 |
| Морское применение | DNV, МЭК 60945 4th |
| Железные дороги | EN 50121-4 |
| Регулирование движения | NEMA TS2 |
| Безопасность | UL 60950-1, МЭК 60950-1, UL 62368-1, МЭК 62368-1 |
| Свободное падение | МЭК 60068-2-32 |
| Вибрация и удар | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |
Габариты упаковки
| Вес без упаковки, кг | 1.15 |
| Вес в упаковке, кг | 1.5 |













