PPC-324W-PB7A
PPC-324W-PB7A
Артикул: 12458900
Панельная рабочая станция с 23.8″ TFT LED, 1920×1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, Intel Core i7-1185G7E, DDR4, 2.5″ SATA отсек, M.2 2242/2280 NVMe или SATA, 4xUSB, 2xCOM, 2xLAN, HDMI, Line Out, M.2 2230 ключ E, 12-30В DC
Цена по запросу
Конструктивное исполнение
| Конструкция корпуса | Металлический корпус |
| Вид монтажа | Монтаж в панель, VESA 100 |
| Степень защиты по передней панели | IP66 |
| Тип охлаждения | Безвентиляторный |
Дисплей
| Тип дисплея | LCD TFT |
| Диагональ экрана, « | 23.8 |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 точек |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость номинальная, кд/м2 | 350 |
| Контрастность номинальная | 1000~1 |
Сенсорный экран
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Процессор
| Поколение процессора | Tiger Lake (11th Gen Core i) |
| Тип установленного процессора | Intel Core i7-1185G7E |
| Разъем процессора | Процессор установлен |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.4 |
Чипсет
| Чипсет | SoC |
Оперативная память
| Тип памяти DRAM | DDR4 |
| Разъемы для модулей оперативной памяти | 2xSODIMM |
| Поддержка ECC | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип установки | Съемный |
Видеоадаптер
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор |
Ethernet интерфейсы
| Контроллер Ethernet | Intel i219-LM, Intel i226-LM |
| Общее количество Ethernet портов | 2 |
| Портов 10/100/1000 Mbit/s | 1 |
| Портов 2,5 Gbit/s | 1 |
Интерфейсы ввода-вывода
| COM-портов всего | 2 |
| COM портов RS-232 | 1 |
| COM портов RS-232/422/485 | 1 |
| Портов USB всего | 7 |
| Портов USB v2.0 | 3 |
| Портов USB v3.x | 4 |
Интерфейсы для накопителей
| SATA 3 | 1 |
| M.2 | 1 |
Расширенный функционал
| Тип сторожевого таймера | Программный |
Индикаторы и органы управления
| Органы управления | On/Off |
Разъемы
| Разъемы внешние | 2xDB9, HDMI, 2xRJ45, 4xUSB, Line Out, DC Input, USB type C |
Требования по питанию
| DC входное напряжение, В | 12..30 |
Габариты
| Ширина, мм | 595.9 |
| Высота, мм | 347.1 |
| Глубина, мм | 61.5 |
Эксплуатационные характеристики
| Температура эксплуатации, °C | -10..50 |
| Влажность | 0-95% |
| Вибрация | Operating Random Vibration Test 5 ~ 500Hz, 2Grms @with SSD, follow IEC 60068-2-64 |
| Удар | Operating 10 G peak acceleration (11 ms duration), follow IEC 60068-2-27 |
Стандарты и сертификаты
| Сертификаты | CE/FCC |
Габариты упаковки
| Вес без упаковки, кг | 8.6 |
| Вес в упаковке, кг | 10.6 |










