RangeVision PRO
3D сканер
| Область применения | Для инженерии |
| Тип | Инженерные |
| Принцип работы | Оптическая технология сканирования структурированный подсвет |
| Ширина области сканирования, мм | 550 |
| Глубина области сканирования, мм | 340 |
| Высота области сканирования, мм | 360 |
| Скорость сканирования | 15c |
| Точность 3D точки, мм | 0.06 |
| Формат данных | OBJ, STL, PLY |
Интерфейсы ввода-вывода
| Портов USB всего | 3 |
| Портов USB v2.0 | 3 |
Габариты
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 150 |
Габариты упаковки
| Вес без упаковки, кг | 2 |
| Вес в упаковке, кг | 3 |



